Index of /CardiologiaUC/ambulatoria/Caso_D1

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 xray.jpg 2020-06-24 02:38 48K 
 viends.jpg 2020-06-24 02:38 23K 
 vienddiast.jpg 2020-06-24 02:38 23K 
 ver3.htm 2020-06-24 02:38 1.2K 
 ver2.htm 2020-06-24 02:38 1.0K 
 ver1.htm 2020-06-24 02:38 1.1K 
 ventriculog.htm 2020-06-24 02:38 2.2K 
 vasodilatadores_y_di..>2020-06-24 02:38 1.5K 
 tratamiento_definiti..>2020-06-24 02:37 1.7K 
 tratamiento.htm 2020-06-24 02:37 3.5K 
 tira_de_ritmo.htm 2020-06-24 02:37 1.9K 
 reposo.htm 2020-06-24 02:37 1.2K 
 razon.htm 2020-06-24 02:37 936  
 radiografia_de_torax..>2020-06-24 02:37 608  
 phonocard.gif 2020-06-24 02:37 5.7K 
 no_solic.htm 2020-06-24 02:37 306  
 nitritos.htm 2020-06-24 02:37 1.1K 
 menu4.htm 2020-06-24 02:37 1.1K 
 menu3.htm 2020-06-24 02:37 1.4K 
 menu2.htm 2020-06-24 02:37 1.1K 
 menu1.htm 2020-06-24 02:37 1.2K 
 lesionada.jpg 2020-06-24 02:37 23K 
 lesionacd.jpg 2020-06-24 02:37 23K 
 laboratorio_general.htm2020-06-24 02:37 5.8K 
 inhibidores_eca.htm 2020-06-24 02:37 1.4K 
 indicaciones.htm 2020-06-24 02:37 1.2K 
 historia_natural_de_..>2020-06-24 02:37 2.7K 
 funcion_ventricular.htm2020-06-24 02:37 2.9K 
 fonocardiograma.htm 2020-06-24 02:37 474  
 examen_fisico.htm 2020-06-24 02:37 2.1K 
 examanes.htm 2020-06-24 02:37 5.1K 
 ex_normal.png 2020-06-24 02:37 20K 
 ex_no.png 2020-06-24 02:37 20K 
 ex_blanco.png 2020-06-24 02:37 19K 
 ex_blanco.gif 2020-06-24 02:37 154  
 ex_11.png 2020-06-24 02:36 22K 
 ex_7.png 2020-06-24 02:37 22K 
 ex_2.png 2020-06-24 02:36 21K 
 ex_1.png 2020-06-24 02:36 21K 
 electrocardiograma.htm 2020-06-24 02:36 824  
 ecos_D1b/ 2020-06-24 02:29 -  
 ecg_descrip.htm 2020-06-24 02:36 963  
 diureticos.htm 2020-06-24 02:36 1.3K 
 digitalicos.htm 2020-06-24 02:36 2.6K 
 dieta_hiposodica.htm 2020-06-24 02:36 1.1K 
 diagnostico.htm 2020-06-24 02:36 1.8K 
 deteccion_de_isquemi..>2020-06-24 02:36 1.7K 
 criterios_para_hospi..>2020-06-24 02:36 2.0K 
 caso_D1_b.htm 2020-06-24 02:36 11K 
 caso_D1_a.htm 2020-06-24 02:36 24K 
 caso_D1_2.htm 2020-06-24 02:36 12K 
 caso_D1_1_archivos/ 2020-06-24 02:29 -  
 caso_D1_1.htm 2020-06-24 02:36 94K 
 caso_D1.htm 2020-06-24 02:36 37K 
 beta-bloqueadores.htm 2020-06-24 02:36 1.0K 
 angiografia.htm 2020-06-24 02:36 2.0K 
 _notes/ 2020-06-24 02:29 -  
 Thumbs.db 2020-06-24 02:36 5.5K 
 NORMAL.GIF 2020-06-24 02:36 332K 
 Isquemia_residual.htm 2020-06-24 02:36 3.2K 
 ISQUEMIA.GIF 2020-06-24 02:36 334K 
 IAM.GIF 2020-06-24 02:36 321K 
 Galope.mp3 2020-06-24 02:36 192K