Index of /CardiologiaUC/ambulatoria/Caso_D3

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 estmit.ppt 2020-06-24 02:45 266K 
 caso_D4.htm 2020-06-24 02:45 5.4K 
 caso_D3_archivos/ 2020-06-24 02:34 -  
 caso_D3.htm 2020-06-24 02:45 30K 
 Thumbs.db 2020-06-24 02:44 30K 
 Disnea_cr_02.jpg 2020-06-24 02:44 50K 
 Disnea_cr_01.jpg 2020-06-24 02:44 80K 
 D3_eco_video/ 2020-06-24 02:34 -  
 Caso_D4_viajar.htm 2020-06-24 02:44 627  
 Caso_D4_viaja.htm 2020-06-24 02:44 910  
 Caso_D4_test.htm 2020-06-24 02:44 712  
 Caso_D4_sin_IC.htm 2020-06-24 02:44 847  
 Caso_D4_rx.htm 2020-06-24 02:44 812  
 Caso_D4_pronos.htm 2020-06-24 02:44 852  
 Caso_D4_precauciones..>2020-06-24 02:44 1.2K 
 Caso_D4_no_viaja.htm 2020-06-24 02:44 809  
 Caso_D4_examenes.htm 2020-06-24 02:44 715  
 Caso_D4_ecoIII.htm 2020-06-24 02:44 3.5K 
 Caso_D4_eco3.avi 2020-06-24 02:44 4.7M 
 Caso_D4_eco2.bmp 2020-06-24 02:44 2.0M 
 Caso_D4_eco1.bmp 2020-06-24 02:44 2.0M 
 Caso_D4_eco.htm 2020-06-24 02:44 1.2K 
 Caso_D4_ecg.htm 2020-06-24 02:44 1.1K 
 Caso_D4_controlar.htm 2020-06-24 02:44 896  
 Caso_D4_Soplo.htm 2020-06-24 02:44 694  
 Caso_D4_IM.htm 2020-06-24 02:44 752  
 Caso_D4_IC_III.htm 2020-06-24 02:44 716  
 Caso_D4_IC_II.htm 2020-06-24 02:43 714  
 Caso_D4_IC_I.htm 2020-06-24 02:43 744  
 Caso_D4_IA.htm 2020-06-24 02:43 742  
 Caso_D4_EM.htm 2020-06-24 02:43 762  
 Caso_D4_EA.htm 2020-06-24 02:43 776  
 Caso_D4_CF.htm 2020-06-24 02:43 592  
 Caso_D3_viajar.htm 2020-06-24 02:43 627  
 Caso_D3_viaja.htm 2020-06-24 02:43 910  
 Caso_D3_tt_plastia_m..>2020-06-24 02:43 1.0K 
 Caso_D3_tt_ieca.htm 2020-06-24 02:43 668  
 Caso_D3_tt_diuretico..>2020-06-24 02:43 748  
 Caso_D3_tt_digitalic..>2020-06-24 02:43 729  
 Caso_D3_tt_dieta.htm 2020-06-24 02:43 676  
 Caso_D3_tt_betabloq.htm2020-06-24 02:43 839  
 Caso_D3_tt_anticoagu..>2020-06-24 02:43 756  
 Caso_D3_test.htm 2020-06-24 02:43 712  
 Caso_D3_sin_IC.htm 2020-06-24 02:43 847  
 Caso_D3_rx.htm 2020-06-24 02:43 812  
 Caso_D3_pronos.htm 2020-06-24 02:43 852  
 Caso_D3_precauciones..>2020-06-24 02:43 1.3K 
 Caso_D3_no_viaja.htm 2020-06-24 02:43 809  
 Caso_D3_examenes.htm 2020-06-24 02:43 715  
 Caso_D3_examen_fisic..>2020-06-24 02:43 1.2K 
 Caso_D3_evol.htm 2020-06-24 02:43 828  
 Caso_D3_ecoIII.htm 2020-06-24 02:43 3.8K 
 Caso_D3_eco3.avi 2020-06-24 02:43 4.7M 
 Caso_D3_eco2.bmp 2020-06-24 02:42 2.0M 
 Caso_D3_eco1.bmp 2020-06-24 02:42 2.0M 
 Caso_D3_eco.htm 2020-06-24 02:42 1.2K 
 Caso_D3_ecg.htm 2020-06-24 02:42 1.1K 
 Caso_D3_diagnostico.htm2020-06-24 02:42 1.1K 
 Caso_D3_coronariogra..>2020-06-24 02:42 944  
 Caso_D3_controlar.htm 2020-06-24 02:42 896  
 Caso_D3_Soplo.htm 2020-06-24 02:42 694  
 Caso_D3_Rx1.htm 2020-06-24 02:42 1.7K 
 Caso_D3_Rx.htm 2020-06-24 02:42 1.3K 
 Caso_D3_Perfil_Bioq_..>2020-06-24 02:42 832  
 Caso_D3_Orina.htm 2020-06-24 02:42 705  
 Caso_D3_IM.htm 2020-06-24 02:42 752  
 Caso_D3_IC_III.htm 2020-06-24 02:41 716  
 Caso_D3_IC_II.htm 2020-06-24 02:41 714  
 Caso_D3_IC_I.htm 2020-06-24 02:41 744  
 Caso_D3_IA.htm 2020-06-24 02:41 742  
 Caso_D3_Holter_arrit..>2020-06-24 02:41 759  
 Caso_D3_Hemograma_VH..>2020-06-24 02:41 808  
 Caso_D3_Electrol_Pla..>2020-06-24 02:41 780  
 Caso_D3_Ecocardiogra..>2020-06-24 02:41 1.1K 
 Caso_D3_Ecg1.htm 2020-06-24 02:41 794  
 Caso_D3_Ecg.htm 2020-06-24 02:41 1.1K 
 Caso_D3_EM.htm 2020-06-24 02:41 762  
 Caso_D3_ECO.htm 2020-06-24 02:41 1.2K 
 Caso_D3_EA.htm 2020-06-24 02:41 776  
 Caso_D3_CF.htm 2020-06-24 02:41 592