Index of /CardiologiaUC/ambulatoria/Caso_D1

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Galope.mp3 2020-06-24 02:36 192K 
 IAM.GIF 2020-06-24 02:36 321K 
 ISQUEMIA.GIF 2020-06-24 02:36 334K 
 Isquemia_residual.htm 2020-06-24 02:36 3.2K 
 NORMAL.GIF 2020-06-24 02:36 332K 
 Thumbs.db 2020-06-24 02:36 5.5K 
 _notes/ 2020-06-24 02:29 -  
 angiografia.htm 2020-06-24 02:36 2.0K 
 beta-bloqueadores.htm 2020-06-24 02:36 1.0K 
 caso_D1.htm 2020-06-24 02:36 37K 
 caso_D1_1.htm 2020-06-24 02:36 94K 
 caso_D1_1_archivos/ 2020-06-24 02:29 -  
 caso_D1_2.htm 2020-06-24 02:36 12K 
 caso_D1_a.htm 2020-06-24 02:36 24K 
 caso_D1_b.htm 2020-06-24 02:36 11K 
 criterios_para_hospi..>2020-06-24 02:36 2.0K 
 deteccion_de_isquemi..>2020-06-24 02:36 1.7K 
 diagnostico.htm 2020-06-24 02:36 1.8K 
 dieta_hiposodica.htm 2020-06-24 02:36 1.1K 
 digitalicos.htm 2020-06-24 02:36 2.6K 
 diureticos.htm 2020-06-24 02:36 1.3K 
 ecg_descrip.htm 2020-06-24 02:36 963  
 ecos_D1b/ 2020-06-24 02:29 -  
 electrocardiograma.htm 2020-06-24 02:36 824  
 ex_1.png 2020-06-24 02:36 21K 
 ex_2.png 2020-06-24 02:36 21K 
 ex_7.png 2020-06-24 02:37 22K 
 ex_11.png 2020-06-24 02:36 22K 
 ex_blanco.gif 2020-06-24 02:37 154  
 ex_blanco.png 2020-06-24 02:37 19K 
 ex_no.png 2020-06-24 02:37 20K 
 ex_normal.png 2020-06-24 02:37 20K 
 examanes.htm 2020-06-24 02:37 5.1K 
 examen_fisico.htm 2020-06-24 02:37 2.1K 
 fonocardiograma.htm 2020-06-24 02:37 474  
 funcion_ventricular.htm2020-06-24 02:37 2.9K 
 historia_natural_de_..>2020-06-24 02:37 2.7K 
 indicaciones.htm 2020-06-24 02:37 1.2K 
 inhibidores_eca.htm 2020-06-24 02:37 1.4K 
 laboratorio_general.htm2020-06-24 02:37 5.8K 
 lesionacd.jpg 2020-06-24 02:37 23K 
 lesionada.jpg 2020-06-24 02:37 23K 
 menu1.htm 2020-06-24 02:37 1.2K 
 menu2.htm 2020-06-24 02:37 1.1K 
 menu3.htm 2020-06-24 02:37 1.4K 
 menu4.htm 2020-06-24 02:37 1.1K 
 nitritos.htm 2020-06-24 02:37 1.1K 
 no_solic.htm 2020-06-24 02:37 306  
 phonocard.gif 2020-06-24 02:37 5.7K 
 radiografia_de_torax..>2020-06-24 02:37 608  
 razon.htm 2020-06-24 02:37 936  
 reposo.htm 2020-06-24 02:37 1.2K 
 tira_de_ritmo.htm 2020-06-24 02:37 1.9K 
 tratamiento.htm 2020-06-24 02:37 3.5K 
 tratamiento_definiti..>2020-06-24 02:37 1.7K 
 vasodilatadores_y_di..>2020-06-24 02:38 1.5K 
 ventriculog.htm 2020-06-24 02:38 2.2K 
 ver1.htm 2020-06-24 02:38 1.1K 
 ver2.htm 2020-06-24 02:38 1.0K 
 ver3.htm 2020-06-24 02:38 1.2K 
 vienddiast.jpg 2020-06-24 02:38 23K 
 viends.jpg 2020-06-24 02:38 23K 
 xray.jpg 2020-06-24 02:38 48K